
| 業種等 | 従業員数 | 受託業務 |
|---|---|---|
| 医療法人 | 200名 | 労務相談 |
| ハード・ソフトウェア研究開発 | 500名 | 労務相談 |
| 建設 東証1部 | 4,000名 | 労務相談 |
| 不動産販売 ジャスダック | 70名 | 労務相談 |
| 情報処理 | 500名 | 労務相談 |
| システム開発 東証1部 | 1,000名 | 労務相談 |
| 報道機関 | 1,000名 | 労務相談 |
| 食品製造 | 80名 | 労務相談 |
| 駐車場管理運営 | 250名 | 労務相談 |
| リフォーム | 30名 | 社会保険・労働保険事務代行 |
| 食品卸 | 70名 | 社会保険・労働保険事務代行 |
| 不動産仲介 | 15名 | 社会保険・労働保険事務代行 |
| 板金製造 | 230名 | 労務相談 |
| 協同組合 | 1,500名 | 労務相談 |
| 美容院 | 10名 | 社会保険・労働保険事務代行 |
| クリニック | 10名 | 社会保険・労働保険事務代行・ 給与計算 |
| 運送 | 70名 | 労務相談 |
| 物流 | 400名 | 労務相談 |
| 税理士事務所 | 20名 | 労務相談 |
| 印刷 | 60名 | 社会保険・労働保険事務代行 |
| 情報システムコンサルティング | 4,000名 | 労務相談 |
| 経営コンサルティング | 80名 | 労務相談 |
| 学習塾 | 20名 | 社会保険・労働保険事務代行 |
| 化学 | 20名 | 社会保険・労働保険事務代行 |
| モバイルコンテンツ | 100名 | 社会保険・労働保険事務代行・給与計算 |
| 小売 | 20名 | 給与計算 |
| ねじ製造業 | 250名 | 社会保険・労働保険事務代行 |

株式会社ビーケーシーより平成26年2月発行
「内定」を受け取った方、就職活動を始めようとする方、社会人としての第一歩を踏み出された方に向け、働くにあたっての心構え、日々出てくる疑問に対するアドバイス等々を、人事労務の専門家、また人生の先輩として、わかりやすく解説したものです
当事務所の菅原が編集・執筆しております。

“人事”の現状と問題点、改革、すべてがわかる1冊。
3、5の章を当事務所の川口が執筆しております。

