
| 単位[人] | 報酬 (税込)[円/月額] | |
| 労働保険、社会保険一方のみ受託の場合 | ~4 | 13,200 |
| 5~9 | 17,600 | |
| 10~14 | 22,000 | |
| 15~19 | 26,400 | |
| 20~29 | 34,100 | |
| 30~39 | 41,800 | |
| 40~49 | 48,950 | |
| 50人以上 | ※ | |
| ※50人以上の場合は「48,950円+50人以上の人数×単価(660)」となります。 | ||
| 労働保険・社会保険受託の場合 | ~4 | 19,800 |
| 5~9 | 25,300 | |
| 10~14 | 30,800 | |
| 15~19 | 36,300 | |
| 20~29 | 46,200 | |
| 30~39 | 56,100 | |
| 40~49 | 65,450 | |
| 50~79 | 83,050 | |
| 80~99 | 100,100 | |
| 100~119 | 116,600 | |
| 120~139 | 132,000 | |
| 140~169 | 146,300 | |
| 170人~ | ※ | |
| ※170人以上の場合は「146,300円+170人以上の人数×単価(825)」となります。 | ||
| 単位[人] | 報酬(税込)[円/月額] | |
| 労務相談 就業規則の内容確認(作成には別途料金がかかります) 労働問題(採用・解雇・労働時間・出向等)の法律相談 雇用契約書等労務様式の提供と作成指導 労働基準監督署からの是正勧告への指導 他 (立会いには別途料金がかかります) |
~29 | 22,000 |
| ~49 | 27,500 | |
| 50~99 | 33,000 | |
| 100~199 | 38,500 | |
| 200~299 | 44,000 | |
| 300~399 | 55,000 | |
| 400~499 | 66,000 | |
| 500~599 | 77,000 | |
| 600~699 | 88,000 | |
| 700~799 | 99,000 | |
| 800~899 | 104,500 | |
| 900~999 | 110,000 | |
| 1,000~ | ※ |
| 単位[人] | 報酬(税込)[円/月額] | |
| 初期入力(最初の従業員データの入力) | 1 | 1,485 |
| 単位[人] | 報酬(税込)[円/月額] | |
| 給与計算基本料金 | ~4 | 16,500 |
| 給与計算(上記基本料金にプラス)※ | 5人以上1 | 1,100 |
| 明細書等作成 | 1 | 55 |
| 会社控書類郵送料 | 1月分 | 550 |
| 単位[人] | 報酬(税込)[円/月額] | |
| 賞与計算 | 1 | 770 |
| 明細書等作成 | 1 | 55 |
| 会社控書類郵送料 | 1月分 | 550 |
料金表は令和3年4月現在のものです。料金表は予告なく変更される場合がございますのでご了承下さい。